Obrońca Chojniczanki podpisał kontrakt z Koroną
Czwarty nowy piłkarz pojawił się w Koronie. 24-letni obrońca Jacek Podgórki podpisał kontrakt obowiązujący przez dwa sezony.
Autor: Jakub Rożek
11.08.2020 14:05

Niemal przez całą dotychczasową karierę związany był z Chojniczanką Chojnice, której jest wychowankiem. W tym klubie dwukrotnie miał okazję współpracować z trenerem Maciejem Bartoszkiem. Do tej pory Jacek Podgórski zagrał w 80 meczach w pierwszej lidze, w których zdobył pięć goli i zaliczył tyle samo asyst.
- Przejście do Korony traktuję jako ważny krok w mojej karierze. Po tylu latach spędzonych w Chojnicach, pora pójść dalej. Wiem, że oczekiwania kibiców w Kielcach są duże, ale mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania, którym mnie obdarzono - mówi Jacek Podgórski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.
Nominalną pozycją wychowanka Chojniczanki jest prawa strona defensywy, ale zawodnik z powodzeniem może występować także jako skrzydłowy.
- Bardzo dynamiczny piłkarz, potrafiący wygrywać pojedynki jeden na jeden, z dobrym dośrodkowaniem. Jestem bardzo zadowolony, że znów będę miał okazję pracować z Jackiem - przyznaje trener kielczan Maciej Bartoszek.
Wcześnie kontrakty z Koroną podpisali: Przemysław Szarek, Paweł Łysiak i Mateusz Cetnarski.

Tagi do tego wpisu
Piłka nożna Korona Kielce RK Kielce piłka nożna - I liga (Fortuna 1 Liga) Jacek Podgórski
Podobne wiadomości

Drugi transfer Korony Kielce

Wygrany sparing Korony

Korona pozyskała nowego piłkarza
Na początek mecz w Głogowie. Korona poznała terminarz [SPRAWDŹ]
WYNIKI
2020-12-13 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | Górnik Łęczna |
2020-12-13 12:40 | Korona Kielce | 0:2 | Radomiak Radom |
2020-12-12 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | Miedź Legnica |
2020-12-12 14:00 | Arka Gdynia | 1:1 | Chrobry Głogów |
2020-12-12 12:40 | GKS Bełchatów | 0:2 | Puszcza Niepołomice |
2020-12-12 12:30 | Stomil Olsztyn | 1:4 | Bruk-Bet Termalica |
2020-12-12 12:00 | Apklan Resovia | 1:2 | GKS Jastrzębie |
2020-12-09 16:00 | Bruk-Bet Termalica | 1:1 | Odra Opole |
TABELA
# | drużyna | m | bramki | pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica | 17 | 30 : 8 | 42 |
2 | LKS Lodz | 16 | 36 : 17 | 32 |
3 | Gornik Leczna | 17 | 26 : 12 | 32 |
4 | Radomiak Radom | 17 | 22 : 13 | 30 |
5 | Arka Gdynia | 17 | 26 : 14 | 29 |
6 | Miedz Legnica | 17 | 31 : 23 | 27 |
7 | GKS Tychy | 16 | 22 : 14 | 27 |
8 | Odra Opole | 16 | 16 : 19 | 25 |
9 | Puszcza Niepolomice | 17 | 17 : 20 | 23 |
10 | Chrobry Glogow | 17 | 22 : 26 | 22 |
11 | Korona Kielce | 16 | 13 : 20 | 21 |
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 17 : 22 | 20 |
13 | Widzew Lodz | 15 | 13 : 18 | 19 |
14 | GKS Jastrzebie | 17 | 16 : 30 | 16 |
15 | GKS Belchatow | 17 | 12 : 21 | 14 |
16 | Sandecja Nowy Sacz | 17 | 14 : 29 | 13 |
17 | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 14 : 24 | 11 |
18 | Apklan Resovia | 17 | 10 : 27 | 9 |
TERMINARZ