„Czerwona latarnia” przyjeżdża do Łagowa
Mocno podbudowani niedzielnym zwycięstwem w Kielcach z rezerwami Korony 2:0 przystąpią do spotkania 3. kolejki III ligi piłkarze ŁKS Probudex Łagów. W środę o godzinie 17.00 podejmować będą na własnym stadionie Hetmana Zamość.
Autor: Jakub Rożek
11.08.2020 19:40
Drużyna z Lubelszczyzny przystąpi do tego meczu w zupełnie innych nastrojach. Hetman po dwóch kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Dotychczas nie zdobył ani punktu, ani bramki.
- Wiemy o kłopotach naszych rywali, ale to, że są „czerwoną latarnią” to o niczym nie świadczy, bo ta liga jest tak wyrównana, że każdy może wygrać z każdym. Oglądaliśmy te dwa pojedynki Hetmana i jesteśmy przygotowani do tego meczu, ale łatwo nie będzie – powiedział w rozmowie z Radiem Kielce trener ŁKS Probudex Łagów Ireneusz Pietrzykowski.
W zespole beniaminka wszyscy piłkarze są w pełni sił i gotowi do gry.

Tagi do tego wpisu
Piłka nożna Piłka nożna - III liga RK Kielce ŁKS Łagów Ireneusz Pietrzykowski
Podobne wiadomości
Pierwsza wygrana i gole ŁKS Probudex Łagów
Marek Brudek: cieszy tak duże zainteresowanie naszym klubem

Nieudana inauguracja III ligi ŁKS Łagów
Pietrzykowski: dla tych ludzi chciałbym wygrywać
WYNIKI
2020-12-05 12:00 | Podlasie Biała P. | 4:2 | KS Wiązownica |
2020-11-29 12:30 | Stal Kraśnik | 4:1 | Podlasie Biała P. |
2020-11-29 12:30 | ŁKS Łagów | 1:4 | Stal Stalowa Wola |
2020-11-28 12:30 | Chełmianka Chełm | 3:4 | Korona II Kielce |
2020-11-25 13:00 | Hetman Zamość | 2:7 | Chełmianka Chełm |
2020-11-25 13:00 | KSZO Ostrowiec | 1:0 | Stal Kraśnik |
2020-11-25 13:00 | Cracovia II | 1:2 | Sokół Sieniawa |
2020-11-22 13:00 | ŁKS Łagów | 0:3 | Wólczanka Wólka P. |
TABELA
# | drużyna | m | bramki | pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wisla Pulawy | 20 | 54 : 20 | 48 |
2 | Sokol Sieniawa | 20 | 38 : 16 | 43 |
3 | Stal Stalowa Wola | 20 | 40 : 23 | 38 |
4 | Wisla Sandomierz | 20 | 36 : 24 | 37 |
5 | Wolczanka Wolka P. | 20 | 43 : 26 | 36 |
6 | Avia Swidnik | 20 | 46 : 20 | 36 |
7 | KSZO Ostrowiec | 20 | 34 : 23 | 32 |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 20 | 39 : 29 | 31 |
9 | Podhale Nowy Targ | 20 | 32 : 28 | 31 |
10 | LKS Lagow | 20 | 29 : 33 | 28 |
11 | Chelmianka Chelm | 20 | 33 : 30 | 28 |
12 | Wisloka Debica | 20 | 26 : 21 | 28 |
13 | Lewart Lubartow | 20 | 26 : 23 | 26 |
14 | Korona II Kielce | 20 | 37 : 45 | 23 |
15 | Stal Krasnik | 20 | 25 : 32 | 22 |
16 | KS Wiazownica | 20 | 25 : 45 | 21 |
17 | Orleta Radzyn P. | 20 | 21 : 42 | 19 |
18 | Podlasie Biala P. | 20 | 29 : 55 | 18 |
19 | Cracovia II | 20 | 22 : 29 | 18 |
20 | Jutrzenka Giebultow | 20 | 25 : 54 | 16 |
21 | Hetman Zamosc | 20 | 18 : 60 | 7 |
TERMINARZ