Czarni po punkty jadą do Świdnika
W meczu 29. kolejki piłkarskiej III ligi Czarni Połaniec zagrają na wyjeździe z Avią Świdnik.
Autor: Maciej Makuła
13.05.2022 17:53
Ekipa gospodarzy w ostatnim spotkaniu pokonała Tomasovię Tomaszów Lubelski 2:0 i z 50 punktami na koncie zajmuje szóste miejsce w tabeli. Czarni natomiast w ostatnim pojedynku wygrali z Koroną Rzeszów 2:1 i mając 31 „oczek” zajmują pozycję numer trzynaście. W spotkaniu rundy jesiennej zespół z Połańca przegrał z Avią na własnym stadionie 0:1.
- To będzie bardzo trudny mecz - powiedział trener Czarnych Grzegorz Wcisło. Gospodarze to wiosną jedna z najlepiej punktujących drużyn w lidze, dlatego musimy zagrać bardzo dobrze, aby odnieść sukces. Na pewno nie poddamy się już przed meczem i będziemy walczyć o korzystny rezultat - dodał Grzegorz Wcisło.
Mecz Avia Świdnik - Czarni Połaniec rozegrany zostanie na stadionie przy ulicy Sportowej 2 jutro (sobota, 14 maja) o godzinie 15.

Tagi do tego wpisu
Piłka nożna - III liga Połaniec RK Sandomierz Czarni Połaniec Grzegorz Wcisło
Podobne wiadomości
Czarni nareszcie z kompletem punktów
WYNIKI
2022-05-15 17:00 | Podhale Nowy Targ | 1:0 | Orlęta Radzyń P. |
2022-05-15 17:00 | Wisła Sandomierz | 1:1 | Sokół Sieniawa |
2022-05-15 16:00 | ŁKS Łagów | 4:1 | Wisłoka Dębica |
2022-05-14 17:00 | Podlasie Biała P. | 1:2 | Siarka Tarnobrzeg |
2022-05-14 17:00 | Chełmianka Chełm | 2:1 | Cracovia II |
2022-05-14 17:00 | Stal Stalowa Wola | 3:1 | Tomasovia T. Lub. |
2022-05-14 17:00 | Korona Rzeszów | 2:2 | KSZO Ostrowiec |
2022-05-14 15:00 | Avia Świdnik | 1:0 | Czarni Połaniec |
TABELA
# | drużyna | m | bramki | pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Siarka Tarnobrzeg | 29 | 59 : 26 | 60 |
2 | Chelmianka Chelm | 29 | 47 : 28 | 57 |
3 | Cracovia II | 29 | 62 : 28 | 57 |
4 | LKS Lagow | 29 | 51 : 25 | 57 |
5 | Podhale Nowy Targ | 29 | 59 : 37 | 54 |
6 | Avia Swidnik | 29 | 51 : 26 | 53 |
7 | KSZO Ostrowiec | 29 | 34 : 30 | 44 |
8 | Wisloka Debica | 29 | 46 : 50 | 43 |
9 | Stal Stalowa Wola | 29 | 39 : 37 | 41 |
10 | Unia Tarnow | 29 | 43 : 40 | 41 |
11 | Orleta Radzyn P. | 29 | 46 : 47 | 37 |
12 | Podlasie Biala P. | 29 | 31 : 40 | 33 |
13 | Czarni Polaniec | 29 | 37 : 53 | 31 |
14 | Sokol Sieniawa | 29 | 33 : 58 | 31 |
15 | Wisla Sandomierz | 29 | 32 : 57 | 24 |
16 | Korona Rzeszow | 29 | 36 : 59 | 23 |
17 | Tomasovia T. Lub. | 29 | 31 : 57 | 18 |
18 | Wolczanka Wolka P. | 29 | 26 : 65 | 14 |
TERMINARZ
2022-05-21 16:00 | Tomasovia T. Lub. | : | Wisła Sandomierz |
2022-05-21 17:00 | Siarka Tarnobrzeg | : | Podhale Nowy Targ |
2022-05-21 17:00 | KSZO Ostrowiec | : | Avia Świdnik |
2022-05-21 17:00 | Czarni Połaniec | : | Stal Stalowa Wola |
2022-05-21 17:00 | Orlęta Radzyń P. | : | Chełmianka Chełm |
2022-05-21 17:30 | Wisłoka Dębica | : | Unia Tarnów |
2022-05-22 13:00 | Cracovia II | : | ŁKS Łagów |
2022-05-22 16:00 | Sokół Sieniawa | : | Podlasie Biała P. |